Precision Chrome-Kò valv an kwiv plake
Endistriyèl solisyon kontwòl likid ak zewo -Garanti Leak
Matrice Validasyon Pèfòmans
| Paramèt | Rezilta tès la | Estanda |
|---|---|---|
| Evalyasyon presyon | 41.4 bar WOG @ 185 degre | ASME B16.34 Anèks E |
| Syèj Leakage | Klas VI @ 1.1×PN | API 598 §5.3 |
| Sik lavi | 15,000+ sik | MSS SP-110 §8.4 |
| Entegrite vakyòm | 29" Hg @ 10⁻⁶ Torr | ASTM E493 |
| Koyefisyan koule | CV=22 (DN50) | ISO 5208 App.B |
Espesifikasyon dimansyon
Presyon-Evalyasyon Tanperati
| Gwosè (NPT) | WOG (psi) | Vapè (psi) | Tès Presyon |
|---|---|---|---|
| ¼"-2" | 600 | 150 | 900 psi idwo |
| 2½" | 400 | 150 | 600 psi idwo |
| 3" | 450 | 150 | 675 psi idwo |
| 4" | 400 | 150 | 600 psi idwo |
Faktori Ekselans
Machin presizyon
► CNC Pwosesis Kontwòl:
Tolerans fil: UN 2A/2B (± 0.013mm)
Sferisite boul: Mwens pase oswa egal a 5μm TIR (ISO 1101)
Sifas fini: Ra 0.4μm (limyè entèferometri blan)
Konfigirasyon Jeni
Personnalisation Portfolio
| Karakteristik | Estanda | Opsyon Premium |
|---|---|---|
| Kalite fil | NPT, BSPP | Metrik, SAE J1926 |
| Manch | Levye estanda | Operatè Kovèti pou fèmen |
| Mak | Lazè grave | RFID tag entegrasyon |
| Kouch | Chrome plating | Electroless Ni-P, DLC |
Pwopozisyon Valè
Kapasite pwodiksyon
65,000 inite / mwa debi
Repons lòd ijans 72 èdtan
MIL-STD-1916 Zero AQL echantiyon
Sèvis Lifecycle
✓ Sipò konsepsyon:
・Modèl CAD 3D (STEP/IGES)
・FEA rapò analiz estrès
✓ Twous enstalasyon:
・Tablo koupl ASME PCC-1
・Gid konpatibilite sele
✓ Garanti:
・ 10-ane kenbe presyon
・Pro-ranplasman tij
Baj popilè: chrome -kò kwiv plake, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, pri, OEM, pi bon, sitasyon, pou vann







