Double-Fouch gaz Valv
Eksplozyon-Prèv sistèm kontwòl gaz
Matrice Validasyon Pèfòmans
| Paramèt | Rezilta tès la | Sètifikasyon |
|---|---|---|
| Bouche Leakage | Klas VI @ 1.5×PN | ISO 5208 §6.2 |
| Sekirite dife | 30min @ 750 degre | BS 6755 Pati 2 |
| Sik lavi | 100,000 sik | EN 331 §7.4.2 |
| Presyon pete | Pi gran pase oswa egal a 25 bar | EN 12266-1 |
| Kapasite koule | Kv=4.2 (DN15) | IEC 60534-2-3 |
Presyon-Anvlòp Tanperati
Matris konpatibilite gaz
| Kalite gaz | Presyon maksimòm | Ranje Tanperati |
|---|---|---|
| Gaz natirèl | 5 bar | -20 degre a 60 degre |
| GPL | 4 bar | -40 degre a 50 degre |
| Lè konprese | 10 bar | -30 degre a 80 degre |
| Biogaz | 3 bar | 0 degre a 40 degre |
Jeni presizyon
Tolerans kritik
| Eleman | Spesifikasyon | Mezi |
|---|---|---|
| Sphericity boul | Mwens pase oswa egal a 5μm TIR | Limyè blan entèferomètr |
| Presizyon Fil | ISO 228 G1/2A | Ale/Non-Ale seri kalib |
| Sifas fini | Ra 0.8μm | Dapre ISO 1302 |
Opsyon Jeni Custom
| Karakteristik | Estanda | Opsyon Premium |
|---|---|---|
| Materyèl Kò | CW617N an kwiv | DZR an kwiv CW602N |
| Kalite sele | PTFE + grafit | Perfluoroelastomer |
| Mòn actuator | ISO 5211 F10 | SIL 3 Pneumatic |
| Trasabilite | Lazè make | Blockchain Ledger |
Eksplozyon-Anbalaj Prèv
► Sak VCI anti-estatik
► ESD-four kim san danje
► Kès ki pèmèt RFID-
Faktori Ekselans
Kapasite pwodiksyon
80,000 inite / mwa debi
Sèvis RUSH 48 èdtan
Selil totalman otomatize (Endistri 4.0)
Sèvis Lifecycle
✓ Faz konsepsyon:
・Evalyasyon risk eksplozyon (IEC 60079)
・CFD rapò simulation koule
✓ Komisyonin:
・Sètifika kalibrasyon koupl
・Tès pwotokòl tès flit
✓ Garanti:
・ 15 ane garanti entegrite sele
・An-echèk analiz sou sit la
Baj popilè: doub -valv gaz fouchèt, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, pri, OEM, pi bon, sitasyon, pou vann







