Precision an kwiv Gate valv
Sistèm kontwòl Endistriyèl Koule ak Zero-Garanti Leak
Matrice Validasyon Pèfòmans
| Paramèt | Rezilta tès la | Sètifikasyon |
|---|---|---|
| Bouche Leakage | Klas IV @ 2×PN | ISO 5208 §6.1 |
| Sekirite dife | 32min @ 750 degre | API 607 Anèks C |
| Sik lavi | 20,000+ Operasyon | MSS SP-110 §9.3 |
| Presyon pete | Pi gran pase oswa egal a 65 bar (DN50) | EN 12266-1 |
| Opere koupl | 18 Nm @ PN25 (DN40) | ISO 5211 Apendis D |
Presyon-Anvlòp Tanperati
Matrice konpatibilite medya
| Kalite Medya | Presyon maksimòm | Tanperati Range | Pwotokòl derating |
|---|---|---|---|
| Vapè satire | PN10 | 110 degre ~ 180 degre | >150 degre: 15%/10 degre derate |
| GPL | PN16 | -40 degre ~ 50 degre | <0°C: Trace heating req. |
| Lwil tèmik | PN25 | -20 degre ~ 120 degre | Zòn sèvis lineyè |
Precision Faktori
Kontwòl tolerans
| Karakteristik | Spesifikasyon | Metòd Verifikasyon |
|---|---|---|
| Gate Flatness | Mwens pase oswa egal a 0.01mm / m | Lazè entèferometri |
| Fini sifas chèz | Ra 0.4μm | Limyè blan Profilometer |
| Presizyon Fil | ASME B1.20.1 Klas 2A | Mete fil kalib |
Personnalisation Portfolio
| Karakteristik | Estanda | Opsyon Premium |
|---|---|---|
| Materyèl Kò | CW510L an kwiv | Naval kwiv C46400 |
| Kalite chèz | Entegral kwiv | Stellite 6 kouvri |
| Tij Bouche | PTFE V-bag | Grafoil® anbalaj |
| Aksyon | Handwheel | ISO 5211 F30 mòn |
Baj popilè: Customized valv pòtay kwiv, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, pri, OEM, pi bon, sitasyon, pou vann







